По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен.
Максимальное падение – в Деснянском районе (-2.40%), максимальный рост – в Оболонском (+4.82 %).
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.51), а самый дорогой - в Центре ($17.67).
Снять квартиру можно в среднем:
- 1-комнатную - $ 486 (+2.74 %)
- 2-комнатную $ 710 (+3.34%)
- 3-комнатную $ 1189 (+2.41%)
Realt.UA. Аренда квартир в Киеве. Изменение цен за 12.04 — 19.04.2010
Район | % по районам | 1 ком. ($ за квартиру) | 2 ком. ($ за квартиру) | 3 ком. ($ за квартиру) | ВСЕ ($ за кв. м) |
1. Голосеевский | 8.75% | 534 +7.66% | 738 +8.37% | 1065 -8.19% | 13.10 0% |
2. Дарницкий | 12.10% | 443 -1.11% | 636 -1.70% | 848 +1.55% | 9.71 -1.12% |
3. Деснянский | 6.35% | 342 -2.56% | 411 -2.83% | 535 -12.0% | 8.51 -2.40% |
4. Днепровский | 7.66% | 400 +2.82% | 487 +2.09% | 872 +11.6% | 10.39 -1.42% |
5. Оболонский | 10.20% | 499 +3.31% | 819 +16.5% | 1114 +8.47% | 13.46 +4.82% |
6. Печерский | 13.92% | 620 -1.43% | 969 +5.55% | 1661 +2.97% | 16.88 +0.47% |
7. Подольский | 3.95% | 439 -0.67% | 577 -3.18% | 780 0% | 11.88 -0.08% |
8. Святошинский | 7.15% | 376 +4.73% | 550 +2.80% | 589 +9.27% | 9.78 -0.50% |
9. Соломенский | 11.30% | 436 +2.58% | 602 -1.47% | 869 -7.45% | 11.71 +1.56% |
10. Шевченковский | 18.63% | 633 +8.76% | 826 +2.22% | 1492 +7.41% | 15.42 +2.39% |
Центр | 21.76% | 761 +4.67% | 1049 +7.70% | 1605 +2.10% | 17.67 +1.84% |
Левый берег | 26.27% | 397 -1.97% | 551 -0.54% | 809 +4.11% | 9.64 -1.73% |
Правый без центра | 51.59% | 454 +2.02% | 635 +1.60% | 1074 +2.97% | 12.21 +1.07% |
Все районы | 100% (+23.3%) | 486 +2.74% | 710 +3.34% | 1189 +2.41% | 12.74 +1.03% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
1 комнатных - 37.31% (+28.0%)
2 комнатных - 42.33% (+17.3%)
3 комнатных - 19.99% (+28.0%)
Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
http://realt.ua/Db2/0Sd.php?Obj=1&Obl=10&pos=0
Срок хранения информации в базе - 60 дней.
При расчете не учитывались :
- аренда комнат (часть квартиры) - 5.54%
- аренда 4-х и более комнатных квартир – 4.3%
- аренда посуточная - 3.74%
Обсуждение на Форуме
http://realt.ua/Forum/0_Forum.php?IDF=9&IDT=4504&cpg=99999