По всем районам Киева видим падение цен.
Максимальное падение – в Соломенском районе (-10.7%).
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.71), а самый дорогой - в Центре ($17.82).
Снять квартиру можно в среднем:
- 1-комнатную - $ 522 (-4.39%)
- 2-комнатную $ 751 (-6.36%)
- 3-комнатную $ 1248 (-7.35%)
Realt.UA. Аренда квартир в Киеве. Изменение цен за 13.12 — 20.12.2010
Район | % по районам | 1 ком. ($ за квартиру) | 2 ком. ($ за квартиру) | 3 ком. ($ за квартиру) | ВСЕ ($ за кв. м) |
1. Голосеевский | 7.96% | 513 -24.3% | 712 -4.81% | 1283 -9.20% | 13.15 -6.93% |
2. Дарницкий | 13.41% | 494 +6.46% | 607 -2.72% | 830 -3.60% | 10.00 -0.99% |
3. Деснянский | 5.35% | 369 0% | 463 +0.21% | 536 -0.37% | 8.71 -3.86% |
4. Днепровский | 8.08% | 414 -2.58% | 463 -19.8% | 854 -10.0% | 10.68 -6.48% |
5. Оболонский | 11.93% | 481 -17.3% | 754 -14.4% | 1091 -6.67% | 12.99 -7.54% |
6. Печерский | 13.79% | 698 -4.12% | 1066 +2.40% | 1579 -8.14% | 17.22 -0.23% |
7. Подольский | 5.97% | 423 +11.6% | 629 -20.7% | 1071 -23.1% | 12.28 -5.68% |
8. Святошинский | 5.35% | 390 -4.87% | 501 -4.20% | 822 -7.53% | 9.94 -2.35% |
9. Соломенский | 7.96% | 480 -8.39% | 605 -15.9% | 935 -34.3% | 12.21 -10.7% |
10. Шевченковский | 20.20% | 683 -5.27% | 987 -1.69% | 1511 -1.37% | 16.08 -2.07% |
Центр | 24.19% | 774 -7.63% | 1163 +1.39% | 1649 -4.95% | 17.82 -0.72% |
Левый берег | 27.05% | 443 +3.02% | 545 -3.71% | 787 -3.31% | 9.99 -1.48% |
Правый без центра | 48.63% | 484 -9.36% | 698 -9.11% | 1151 -10.3% | 12.60 -6.04% |
Все районы | 100% (+1.90%) | 522 -4.39% | 751 -6.36% | 1248 -7.35% | 13.17 -3.37% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
1 комнатных - 31.56% (+9.01%)
2 комнатных - 42.10% (-3.69%)
3 комнатных - 25.98% (+3.98%)
Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
http://realt.ua/Db2/0Sd.php?Obj=1&Obl=10&pos=0
Срок хранения информации в базе - 60 дней.
При расчете не учитывались :
- аренда комнат (часть квартиры) - 6.37%
- аренда 4-х и более комнатных квартир – 3.86%
- аренда посуточная - 6.46%
Обсуждение на Форуме
http://realt.ua/Forum/0_Forum.php?IDF=9&IDT=4504&cpg=99999