По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен.
Максимальное падение - в Подольском районе (-1.18%), максимальный рост – в Соломенском (+5.21%).
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.78), а самый дорогой - в Центре ($18.48).
Снять квартиру можно в среднем:
- 1-комнатную - $ 543 (+3.62%)
- 2-комнатную $ 791 (+1.41%)
- 3-комнатную $ 1176 (-0.50%)
Realt.UA. Аренда квартир в Киеве. Изменение цен за 30.08 06.09.2010
Район | % по районам | 1 ком. ($ за квартиру) | 2 ком. ($ за квартиру) | 3 ком. ($ за квартиру) | ВСЕ ($ за кв. м) |
1. Голосеевский | 7.13% | 647 +17.2% | 903 -2.37% | 992 +5.19% | 13.61 +1.79% |
2. Дарницкий | 16.67% | 514 -0.38% | 621 +0.97% | 828 +3.11% | 10.17 +1.39% |
3. Деснянский | 3.33% | 358 +6.54% | 424 -4.50% | 569 +9.00% | 8.78 +0.45% |
4. Днепровский | 7.94% | 464 +3.34% | 560 +2.94% | 721 +3.00% | 10.89 +0.36% |
5. Оболонский | 11.01% | 606 +18.1% | 772 +11.0% | 1184 -4.67% | 13.94 +4.10% |
6. Печерский | 16.10% | 704 +7.64% | 1118 +3.90% | 1604 -4.29% | 18.19 +1.45% |
7. Подольский | 5.59% | 435 -10.8% | 586 -5.02% | 1021 +26.5% | 12.49 -1.18% |
8. Святошинский | 5.92% | 423 -1.62% | 490 -14.4% | 786 +16.9% | 10.47 +0.86% |
9. Соломенский | 7.05% | 466 +4.25% | 671 +2.91% | 896 +7.95% | 12.50 +5.21% |
10. Шевченковский | 19.26% | 617 +6.01% | 914 -0.32% | 1542 -10.8% | 16.38 -0.36% |
Центр | 24.58% | 727 +5.66% | 1174 -1.17% | 1570 -7.86% | 18.48 -0.53% |
Левый берег | 27.97% | 480 +1.26% | 580 +0.52% | 781 +2.36% | 10.22 +0.29% |
Правый без центра | 47.04% | 523 +5.02% | 689 +2.68% | 1131 +4.43% | 13.13 +3.14% |
Все районы | 100% (+24.4%) | 543 +3.62% | 791 +1.41% | 1176 -0.50% | 13.66 +1.56% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
1 комнатных - 29.88% (+19.0%)
2 комнатных - 42.24% (+21.1%)
3 комнатных - 27.21% (+35.4%)
При расчете не учитывались :
посуточно - 4.31%
часть кв. - 6.16%
Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
http://realt.ua/Db2/0Sd.php?Obj=1&Obl=10&pos=0
Срок хранения информации в базе - 60 дней.
При расчете не учитывались :
- аренда комнат (часть квартиры) - 6.16%
- аренда 4-х и более комнатных квартир – 4.22%
- аренда посуточная - 4.31%
Обсуждение на Форуме
http://realt.ua/Forum/0_Forum.php?IDF=9&IDT=4504&cpg=99999