По всем районам Киева наблюдается падение цен.
Максимальное падение – в Дарницком районе (-3.12%)
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($8.54), а самый дорогой - в Центре ($18.08).
Снять квартиру можно в среднем:
- 1-комнатную - $ 519 (-2.99%)
- 2-комнатную $ 842 (-1.40%)
- 3-комнатную $ 1382 (-1.49%)
Realt.UA. Аренда квартир в Киеве. Изменение цен за 24.03 — 31.03.2014
Район | % по районам | 1 ком. ($ за квартиру) | 2 ком. ($ за квартиру) | 3 ком. ($ за квартиру) | ВСЕ ($ за кв. м) |
1. Голосеевский | 9.00% | 594 -2.46% | 931 -1.58% | 1322 -1.41% | 14.54 -1.55% |
2. Дарницкий | 10.18% | 491 -3.53% | 683 -1.58% | 907 -2.26% | 10.23 -3.12% |
3. Деснянский | 4.98% | 344 -5.23% | 448 -0.88% | 523 -2.42% | 8.54 -2.40% |
4. Днепровский | 7.54% | 405 -1.70% | 559 -3.12% | 1014 -0.49% | 10.77 -2.18% |
5. Оболонский | 12.65% | 544 -1.98% | 744 -1.97% | 1139 -1.12% | 13.05 -1.43% |
6. Печерский | 15.33% | 723 -3.60% | 1102 -0.98% | 2006 +0.10% | 18.03 -1.26% |
7. Подольский | 4.89% | 420 -1.87% | 620 +1.30% | 907 -0.98% | 11.60 -0.34% |
8. Святошинский | 6.71% | 410 -3.53% | 580 -1.86% | 957 +0.63% | 10.61 -1.94% |
9. Соломенский | 9.41% | 534 -6.15% | 801 -0.49% | 1233 -1.91% | 12.80 -2.06% |
10. Шевченковский | 19.30% | 600 -3.07% | 996 -2.44% | 1647 -2.25% | 15.88 -2.39% |
Центр | 25.10% | 718 -1.64% | 1119 -1.32% | 1890 -1.09% | 18.08 -1.36% |
Левый берег | 22.87% | 422 -2.54% | 600 -1.80% | 866 -1.92% | 10.07 -2.61% |
Правый без центра | 51.91% | 513 -3.57% | 779 -1.39% | 1210 -0.65% | 12.86 -1.83% |
Все районы | 100% (+2.72%) | 519 -2.99% | 842 -1.40% | 1382 -1.49% | 13.55 -1.88% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
1 комнатных - 34.84% (+5.41%)
2 комнатных - 43.79% (+1.59%)
3 комнатных - 21.16% (+1.00%)
При расчете не учитывались :
посуточно - 5.81%
часть кв. - 4.38%
Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
http://realt.ua/Db2/0Sd_Kv.php?Obl=10&pos=0
Срок хранения информации в базе - 60 дней.