По разным районам Киева наблюдается как рост, так и падение цен:
Максимальный рост – в Печерском районе (+5.41%)
Максимальное падение – в Подольском районе (-2.66%)
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($9.06), а самый дорогой - в Центре ($19.31).
Снять квартиру можно в среднем:
- 1-комнатную - $ 640 (+0.94%)
- 2-комнатную $ 893 (+4.08%)
- 3-комнатную $ 1312 (+3.47%)
Realt.UA. Аренда квартир в Киеве. Изменение цен за 05.12 — 12.12.2011
Район | % по районам | 1 ком. ($ за квартиру) | 2 ком. ($ за квартиру) | 3 ком. ($ за квартиру) | ВСЕ ($ за кв. м) |
1. Голосеевский | 9.01% | 737 -2.64% | 936 +5.05% | 1363 +8.17% | 15.92 +3.44% |
2. Дарницкий | 10.38% | 515 +4.67% | 748 +0.53% | 1115 +13.1% | 11.24 +3.12% |
3. Деснянский | 5.29% | 433 +4.59% | 496 -2.55% | 603 -2.74% | 9.06 -2.26% |
4. Днепровский | 8.13% | 503 -0.59% | 613 +0.16% | 834 +8.45% | 11.98 -0.25% |
5. Оболонский | 9.50% | 687 +0.43% | 861 +16.0% | 1392 -4.39% | 15.43 +3.76% |
6. Печерский | 15.75% | 737 +5.43% | 1163 +7.09% | 1613 +8.18% | 19.27 +5.41% |
7. Подольский | 6.08% | 634 -8.38% | 844 -4.74% | 1119 +8.32% | 14.99 -2.66% |
8. Святошинский | 6.47% | 504 -1.56% | 716 +7.50% | 881 +0.80% | 11.97 +1.61% |
9. Соломенский | 8.52% | 666 -2.63% | 798 -0.37% | 1166 +1.39% | 14.01 +1.52% |
10. Шевченковский | 20.87% | 716 -5.79% | 1012 +2.53% | 1584 -5.03% | 16.92 -1.80% |
Центр | 27.27% | 832 -0.12% | 1157 +3.86% | 1660 +5.26% | 19.31 +3.37% |
Левый берег | 24.24% | 499 +3.52% | 654 +0.77% | 851 +5.32% | 11.05 +1.19% |
Правый без центра | 48.38% | 640 -0.77% | 847 +5.48% | 1260 +0.63% | 14.46 +1.54% |
Все районы | 100% (-1.36%) | 640 +0.94% | 893 +4.08% | 1312 +3.47% | 14.95 +2.04% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
1 комнатных - 29.08% (+3.13%)
2 комнатных - 44.62% (-6.75%)
3 комнатных - 25.85% (+2.72%)
Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
http://realt.ua/Db2/0Sd_Kv.php?Obl=10&pos=0
Срок хранения информации в базе - 60 дней.
При расчете не учитывались :
- аренда комнат (часть квартиры) - 7.63%
- аренда 4-х и более комнатных квартир – 2.88%
- аренда посуточная - 3.78%
Обсуждение на Форуме
http://realt.ua/Forum/0_Forum.php?IDF=9&IDT=4504&cpg=99999