По разным районам Киева наблюдается как рост, так и падение цен:
Максимальный рост - в Святошинском районе (+8.21%)
Максимальное падение - в Подольском районе (-6.72%)
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе ($9.46), а самый дорогой - в Центре ($19.25).
Снять квартиру можно в среднем:
- 1-комнатную - $ 599 (-4.61%)
- 2-комнатную $ 863 (без изменений)
- 3-комнатную $ 1384 (+2.97%)
Realt.UA. Аренда квартир в Киеве. Изменение цен за 12.09 — 19.09.2011
Район | % по районам | 1 ком. ($ за квартиру) | 2 ком. ($ за квартиру) | 3 ком. ($ за квартиру) | ВСЕ ($ за кв. м) |
1. Голосеевский | 9.88% | 760 -9.30% | 912 -1.19% | 1204 +4.97% | 15.44 -1.27% |
2. Дарницкий | 9.88% | 525 +4.37% | 695 +5.30% | 746 +4.62% | 10.19 +3.13% |
3. Деснянский | 3.43% | 391 -2.49% | 479 -2.84% | 620 -5.77% | 9.46 -2.17% |
4. Днепровский | 9.88% | 485 +3.85% | 550 -2.31% | 928 +14.1% | 11.67 -0.08% |
5. Оболонский | 8.41% | 533 -5.66% | 792 -0.25% | 1095 -0.99% | 13.94 -1.27% |
6. Печерский | 16.52% | 791 -4.12% | 1123 +0.71% | 1967 +3.03% | 19.10 +0.68% |
7. Подольский | 6.17% | 548 -2.66% | 791 -10.0% | 806 -1.94% | 13.59 -6.72% |
8. Святошинский | 7.44% | 523 +4.39% | 651 +8.50% | 907 +8.49% | 11.73 +8.21% |
9. Соломенский | 7.44% | 626 -5.43% | 790 -3.18% | 980 -1.80% | 13.89 -2.52% |
10. Шевченковский | 20.95% | 695 -0.57% | 1030 +2.48% | 1683 +2.31% | 17.63 +2.02% |
Центр | 28.42% | 802 -6.30% | 1190 +1.19% | 1839 +0.82% | 19.25 +0.20% |
Левый берег | 23.54% | 478 0% | 610 +1.83% | 813 +4.63% | 10.78 +0.93% |
Правый без центра | 48.13% | 586 -3.30% | 808 -1.10% | 1230 +4.59% | 14.06 -0.98% |
Все районы | 100% (+2.00%) | 599 -4.61% | 863 0% | 1384 +2.97% | 14.82 -0.20% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
1 комнатных - 27.49% (+5.24%)
2 комнатных - 47.90% (-4.11%)
3 комнатных - 24.65% (+13.0%)
Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
http://realt.ua/Db2/0Sd_Kv.php?Obl=10&pos=0
Срок хранения информации в базе - 60 дней.
При расчете не учитывались :
- аренда комнат (часть квартиры) - 5.82%
- аренда 4-х и более комнатных квартир – 2.11%
- аренда посуточная - 3.99%
Обсуждение на Форуме
http://realt.ua/Forum/0_Forum.php?IDF=9&IDT=4504&cpg=99999