По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен аренды квартир.
Максимальный рост – в Соломенском (+2.32%).
Максимальное падение – в Днепровском (-4.64%).
2-комнатные квартиры подорожали на 1.59%, 3-комнатные – на 6.32%, а 1-комнатные – подешевели на 3.65%.
Средняя цена аренды квартиры по Киеву на 01.03.2011:
1-комнатной - $ 527
2-комнатной - $ 763
3-комнатной - $ 1294
Realt.UA. Аренда квартир в Киеве. Изменение цен за 01.02 — 01.03.2011
Район | % по районам | 1 ком. ($ за квартиру) | 2 ком. ($ за квартиру) | 3 ком. ($ за квартиру) | ВСЕ ($ за кв. м) |
1. Голосеевский | 7.74% | 608 +0.66% | 915 +19.1% | 1095 -4.45% | 14.31 +1.92% |
2. Дарницкий | 14.41% | 475 +1.28% | 663 0% | 794 +0.63% | 10.06 +0.30% |
3. Деснянский | 6.68% | 380 +6.14% | 455 -9.18% | 528 -7.04% | 9.36 -0.53% |
4. Днепровский | 9.22% | 414 -5.26% | 547 +2.62% | 646 +9.30% | 10.67 -4.64% |
5. Оболонский | 11.55% | 560 +7.48% | 676 +3.52% | 1179 +5.36% | 13.35 +0.60% |
6. Печерский | 14.62% | 643 -3.59% | 1036 +6.58% | 1783 +9.58% | 17.68 -0.73% |
7. Подольский | 5.41% | 482 -3.01% | 769 +0.39% | 1240 +5.08% | 13.46 +2.20% |
8. Святошинский | 4.35% | 414 -4.60% | 541 +8.20% | 673 -10.2% | 10.17 -3.96% |
9. Соломенский | 8.90% | 447 -10.6% | 714 +2.44% | 1029 +41.9% | 12.76 +2.32% |
10. Шевченковский | 17.10% | 638 -6.03% | 932 -3.32% | 1801 +12.0% | 16.59 -1.71% |
Центр | 23.92% | 781 +4.55% | 1056 +0.57% | 1797 +6.58% | 17.98 -0.60% |
Левый берег | 30.69% | 434 0% | 575 -3.84% | 724 +0.55% | 10.11 -2.03% |
Правый без центра | 44.97% | 512 -3.39% | 722 +3.14% | 1177 +14.4% | 13.27 +0.07% |
Все районы | 100% (-21.1%) | 527 -3.65% | 763 +1.59% | 1294 +6.32% | 13.43 -2.18% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
1 комнатных - 32.53% (-26.0%)
2 комнатных - 44.49% (-17.1%)
3 комнатных - 22.48% (-20.9%)
Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
http://realt.ua/Db2/0Sd.php?Obj=1&Obl=10&pos=0
Срок хранения информации в базе - 60 дней.
При расчете не учитывались :
- аренда комнат (часть квартиры) - 6.96 %
- аренда 4-х и более комнатных квартир – 1.62 %
- аренда посуточная - 3.66 %
Обсуждение на Форуме
http://realt.ua/Forum/0_Forum.php?IDF=4&IDT=4504&cpg=99999