За неделю количество предложений в базе увеличилось на 0.03%.
По всем районам Киева видим падение цен.
Максимальное падение – в Голосеевском районе (-1.85%).
Средняя цена квадратного метра составила:
Центр - $ 2530 (падение на 1.36%)
Правый берег (без Центра) - $ 1619 (падение на 0.85%)
Левый берег - $ 1289 (падение на 0.46%)
Все типы квартир подешевели: 1-комнатные - на 0.53%, 2-комнатные – на 0.41%, 3-комнатные – на 1.32%.
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $ 985за кв. м.
Самые дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском - $ 2564 за кв. м.
Realt.UA . Продажа квартир в Киеве - вторичный рынок. Изменение цен за 06.04 — 13.04.2015
Район | % по районам | 1 ком. ($ за кв. м) | 2 ком. ($ за кв. м) | 3 ком. ($ за кв. м) | ВСЕ ком. ($ за кв. м) |
1. Голосеевский | 11.78% | 1634 -2.56% | 1775 -1.11% | 1722 -1.54% | 1747 -1.85% |
2. Дарницкий | 17.21% | 1329 0% | 1398 -1.13% | 1316 -0.90% | 1346 -0.73% |
3. Деснянский | 5.36% | 1094 -0.45% | 1027 +0.39% | 985 -0.30% | 1035 -0.29% |
4. Днепровский | 8.85% | 1227 -3.31% | 1315 +0.15% | 1346 -1.60% | 1325 -1.12% |
5. Оболонский | 9.02% | 1574 -0.94% | 1635 -1.20% | 1708 -2.00% | 1668 -1.36% |
6. Печерский | 15.50% | 2326 +2.37% | 2417 -0.45% | 2564 -1.87% | 2543 -1.20% |
7. Подольский | 3.81% | 1418 -0.21% | 1489 -0.60% | 1521 -1.61% | 1549 -1.46% |
8. Святошинский | 7.24% | 1249 -0.79% | 1210 -1.22% | 1252 +0.80% | 1242 -0.48% |
9. Соломенский | 8.63% | 1523 -0.58% | 1426 -0.97% | 1522 -0.65% | 1498 -0.53% |
10. Шевченковский | 12.60% | 1671 -1.59% | 1982 +0.05% | 2116 -0.47% | 2021 -0.73% |
Центр | 18.95% | 2237 -0.26% | 2439 -0.65% | 2558 -1.00% | 2530 -1.36% |
Левый берег | 31.52% | 1245 -0.87% | 1318 -0.37% | 1271 -0.70% | 1289 -0.46% |
Правый без центра | 49.52% | 1512 -0.72% | 1595 -0.62% | 1646 -1.02% | 1619 -0.85% |
Все районы | 100% (+0.03%) | 1490 -0.53% | 1688 -0.41% | 1710 -1.32% | 1687 -0.94% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
1 комнатных - 21.23% (+0.95%)
2 комнатных - 36.26% (+1.20%)
3 комнатных - 35.99% (-0.71%)
4 и более - 6.52% (-5.16%)
При расчете не учитывались :
- часть квартиры (комнаты) - 0.14%
- квартиры в невведенных в эксплуатацию домах - 31.9%
Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риелторов и агентств недвижимости: Продажа квартир Украина.
Срок хранения информации в базе - 60 дней.