По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен.
Максимальное падение - в Голосеевском районе (-3.52%).
Максимальный рост – в Подольском районе (+2.72%).
Средняя цена квадратного метра составила:
Центр - $ 3715 (-0.80%)
Правый берег (без Центра) - $ 2050 (-1.01%)
Левый берег - $ 1569 (-0.69%)
Все типы квартир, в среднем, подешевели: 1-комнатные - на 0.64%, 2-комнатные – на 0.74%, 3-комнатные – на 2.15%.
Самые дешевые (в среднем) 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $ 1309 за кв. м.
Самые дорогие (в среднем) 3-комнатные квартиры в Центре - $ 3715 за кв. м.
Realt.UA. Продажа квартир в Киеве - вторичный рынок. Изменение цен за 20.09 — 27.09.2010
Район | % по районам | 1 ком. ($ за кв. м) | 2 ком. ($ за кв. м) | 3 ком. ($ за кв. м) | ВСЕ ком. ($ за кв. м) |
1. Голосеевский | 8.81% | 2121 -1.66% | 2059 -1.90% | 2077 -6.01% | 2138 -3.52% |
2. Дарницкий | 20.03% | 1683 -0.65% | 1568 -1.38% | 1432 -0.76% | 1535 -0.71% |
3. Деснянский | 6.47% | 1606 -0.12% | 1397 +1.23% | 1309 +0.46% | 1426 -0.35% |
4. Днепровский | 8.77% | 1797 -1.69% | 1661 -0.24% | 1727 -1.82% | 1753 -1.35% |
5. Оболонский | 9.89% | 2112 -0.09% | 2072 -3.26% | 2309 -3.51% | 2213 -2.68% |
6. Печерский | 10.96% | 3121 -2.04% | 3405 -1.33% | 3921 +1.03% | 3630 -0.76% |
7. Подольский | 3.99% | 2173 +4.22% | 2095 +2.54% | 2147 +2.67% | 2188 +2.72% |
8. Святошинский | 6.28% | 1734 -0.68% | 1731 -0.34% | 1577 -0.69% | 1687 -0.29% |
9. Соломенский | 11.38% | 1950 +0.51% | 1884 -0.79% | 1943 -2.41% | 1929 -0.87% |
10. Шевченковский | 13.42% | 2400 -0.16% | 2791 +1.60% | 2843 -0.24% | 2806 +0.71% |
Центр | 15.65% | 3247 -2.02% | 3527 -1.12% | 3951 +0.48% | 3715 -0.80% |
Левый берег | 35.39% | 1696 -0.64% | 1564 -0.69% | 1472 -1.00% | 1569 -0.69% |
Правый без центра | 48.86% | 2027 +0.14% | 1981 -1.49% | 2095 -1.59% | 2060 -1.01% |
Все районы | 100% (+1.66%) | 2018 -0.64% | 2124 -0.74% | 2138 -2.15% | 2145 -1.28% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
1 комнатных - 23.92% (+1.96%)
2 комнатных - 35.21% (+2.46%)
3 комнатных - 34.62% (+0.53%)
4 и более - 6.24% (+2.47%)
При расчете не учитывались :
- часть квартиры (комнаты) - 0.25%
- квартиры в невведенных в эксплуатацию домах - 5.37%
Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риелторов и агентств недвижимости
http://realt.ua/Db2/0.php?Opr=1&Obj=1&Obl=10&pos=0
Срок хранения информации в базе - 60 дней.
Обсуждение на Форуме
http://realt.ua/Forum/0_Forum.php?IDF=7&IDT=4527&cpg=99999