По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен.
Максимальное падение - в Подольском районе (-1.21%).
Максимальный рост - в Оболонском районе (+1.12%).
Средняя цена квадратного метра составила:
Центр - $ 3624 (рост на 0.86% )
Правый берег (без Центра) - $ 2011 (рост на 0.40% )
Левый берег - $ 1542 (рост на 1.24% )
1-комнатные квартиры подорожали на 0.92%, 3-комнатные – на 1.27%, а 2-комнатные – подешевели на 0.47%.
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $ 1224 за кв. м.
Самые дорогие 3-комнатные квартиры в Центре - $ 3783 за кв. м.
Realt.UA. Продажа квартир в Киеве - вторичный рынок. Изменение цен за 10.01 — 17.01.2011
Район | % по районам | 1 ком. ($ за кв. м) | 2 ком. ($ за кв. м) | 3 ком. ($ за кв. м) | ВСЕ ком. ($ за кв. м) |
1. Голосеевский | 8.83% | 2127 +0.33% | 2154 +2.52% | 2087 -0.04% | 2164 +0.88% |
2. Дарницкий | 20.26% | 1674 +0.48% | 1538 +0.85% | 1419 +1.57% | 1507 +0.73% |
3. Деснянский | 5.81% | 1550 +0.78% | 1353 +0.74% | 1224 +0.82% | 1371 +0.88% |
4. Днепровский | 8.61% | 1785 +2.29% | 1592 +0.44% | 1761 +1.32% | 1734 +1.04% |
5. Оболонский | 9.83% | 2031 +0.89% | 2313 +1.09% | 2303 +0.83% | 2249 +1.12% |
6. Печерский | 12.65% | 3097 +0.65% | 3311 -1.28% | 3742 +1.52% | 3575 +0.96% |
7. Подольский | 4.19% | 1981 -0.35% | 2004 -4.97% | 2210 +1.14% | 2112 -1.21% |
8. Святошинский | 6.37% | 1676 -0.23% | 1589 -0.56% | 1566 +0.90% | 1612 -0.31% |
9. Соломенский | 11.21% | 1874 -0.05% | 1828 -0.49% | 1866 +1.46% | 1857 +0.27% |
10. Шевченковский | 12.23% | 2402 +1.43% | 2667 -2.59% | 2873 -0.93% | 2745 -0.65% |
Центр | 17.69% | 3255 +1.75% | 3405 -0.98% | 3783 +1.53% | 3624 +0.86% |
Левый берег | 34.74% | 1670 +0.96% | 1529 +0.99% | 1466 +1.59% | 1542 +1.24% |
Правый без центра | 47.52% | 1952 +0.61% | 1966 +0.15% | 2035 +0.09% | 2011 +0.40% |
Все районы | 100% (-6.65%) | 1976 +0.92% | 2101 -0.47% | 2154 +1.27% | 2133 +0.75% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно :
1 комнатных - 22.71% (-8.10%)
2 комнатных - 33.29% (-7.92%)
3 комнатных - 36.98% (-5.42%)
4 и более - 7.02% (-1.44%)
При расчете не учитывались :
- часть квартиры (комнаты) - 0.24%
- квартиры в невведенных в эксплуатацию домах - 4.15%
Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риелторов и агентств недвижимости http://realt.ua/Db2/0.php?Opr=1&Obj=1&Obl=10&pos=0
Срок хранения информации в базе - 60 дней.
Обсуждение на Форуме http://realt.ua/Forum/0_Forum.php?IDF=7&IDT=4527&cpg=99999