За месяц количество предложений в базе увеличилось на 3.97%.
По разным районам Киева видим как рост, так и падение цен.
Максимальное падение – в Печерском районе (5.86%)
Максимальный рост – в Оболонском районе (1.64%)
Средняя цена квадратного метра составила на 01.07.2016:
- Центр - $ 2030 (падение на 4.33%)
- Правый берег (без Центра) - $ 1411 (падение на 3.55%)
- Левый берег - $ 1095 (падение на 0.54%)
Все типы квартир подешевели: 1-комнатные - на 1.61%, 2-комнатные – на 2.66%, 3-комнатные – на 4.72%.
Самые дешевые 3-комнатные квартиры в Деснянском районе - $ 768 за кв. м.
Самые дорогие 3-комнатные квартиры в Печерском - $ 2304 за кв. м.
Realt.UA . Продажа квартир в Киеве - вторичный рынок. Изменение цен за 01.06 — 01.07.2016
Район | % по районам | 1 ком. ($ за кв. м) | 2 ком. ($ за кв. м) | 3 ком. ($ за кв. м) | ВСЕ ком. ($ за кв. м) |
1. Голосеевский | 14.36% | 1257 -2.86% | 1432 -1.17% | 1448 -1.83% | 1428 -1.31% |
2. Дарницкий | 14.28% | 1061 -0.65% | 1158 -1.36% | 1052 -1.12% | 1092 -1.17% |
3. Деснянский | 2.96% | 868 +0.11% | 839 +1.32% | 768 -0.39% | 819 +0.49% |
4. Днепровский | 7.43% | 1208 -0.74% | 1227 +0.90% | 1137 -1.38% | 1211 -0.57% |
5. Оболонский | 10.17% | 1450 +4.84% | 1468 +0.82% | 1452 +1.04% | 1486 +1.64% |
6. Печерский | 15.84% | 2127 -4.53% | 2084 -6.96% | 2304 -7.13% | 2248 -5.86% |
7. Подольский | 4.19% | 1049 -1.41% | 1249 -2.65% | 1352 +3.76% | 1296 +0.38% |
8. Святошинский | 7.22% | 970 +0.41% | 1026 -0.77% | 986 +1.54% | 995 +0.20% |
9. Соломенский | 8.80% | 1142 -0.69% | 1221 +0.66% | 1218 -0.81% | 1216 -0.16% |
10. Шевченковский | 14.74% | 1489 +0.06% | 1642 -1.55% | 1667 -5.06% | 1684 -3.16% |
Центр | 21.11% | 1917 -1.64% | 1921 -5.88% | 2020 -4.17% | 2030 -4.33% |
Левый берег | 24.66% | 1073 -0.83% | 1151 +0.26% | 1042 -1.04% | 1095 -0.54% |
Правый без центра | 54.23% | 1270 -2.45% | 1408 -2.42% | 1426 -5.81% | 1411 -3.55% |
Все районы | 100% (+3.97%) | 1277 -1.61% | 1462 -2.66% | 1471 -4.72% | 1463 -3.17% |
Распределение (и изменение) количества предложений за неделю покомнатно:
1 комнатных - 17.96% (-2.61%)
2 комнатных - 35.65% (+4.73%)
3 комнатных - 38.83% (+6.94%)
4 и более - 7.57% (+2.28%)
При расчете не учитывались :
- часть квартиры (комнаты) - 0.08%
- квартиры в невведенных в эксплуатацию домах - 0.41%
Статистика построена на базе предложений портала Realt.UA от хозяев, риелторов и агентств недвижимости:
Срок хранения информации в базе - 60 дней.